РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО СТ. БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ с 26.03.2017
№№ поездов | Маршрут следования | Прибытие в Брест
из-за границы |
Отправление из Бреста
|
Прибытие в Минск | Прибытие на конечную станцию |
|
|||
10 междун. | ВАРШАВА — МОСКВА | 01.03 | 03.18 | ежедневно | 06.59 | 16.00 | |||
682 межрег. | БРЕСТ — МИНСК | 04.11 | ежедневно с 05/04 по 26/04, с 12/05 по 31/05 | 08.55 | 08.55 |
|
|||
132 междун. | БРЕСТ — МОСКВА | 04.11 | ежедневно с 23/03 по 03/04,с 27/04 по 10/05 | 08.55 | 19.53 | ||||
14 междун. | БЕРЛИН-МОСКВА-КУР | 04.38 | 04.46 | понедельник, вторник | 08.15 | 16.25 | понедельник, вторник | ||
702 регион. | БРЕСТ — МИНСК | 06.20 | ежедневно | 09.35 | 09.35 | ||||
608 межрег. | БРЕСТ — МИНСК | 06.28 | ежедневно | 10.56 | 10.56 | ||||
762 регион. | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ | 08.06 | пятница, суббота, воскресенье | 10.12 | |||||
18 междун. | НИЦЦА — МОСКВА | 07.51 | 09.55 | понедельник с 03/04 | 13.46 | 22.27 | понедельник | ||
22 междун. | ПРАГА – МОСКВА | 07.51 | 09.55 | воскресенье с 02/04 | 13.46 | 22.27 | воскресенье | ||
676 межрег | БРЕСТ — ГОМЕЛЬ | 10.20 | ежедневно | 19.34 | |||||
104 междун. | БРЕСТ — НОВОСИБИРСК | 11.42 | вторник | 16.05 | 08.18 | пятница | |||
652 межрег. | БРЕСТ — МИНСК | 11.57 | ежедневно | 16.38 | 16.38 | ||||
764 регион. | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ | 13.10 | пятница, суббота, воскресенье | 15.16 |
|
||||
50 междун. | БРЕСТ – С.ПЕТЕРБУРГ | 14.05 | ежедневно с 23/03 по 3/04, с 27/04 по 10/05 | 18.27 | 09.16 | ||||
650 межрег. | БРЕСТ – МОГИЛЕВ | 14.35 | ежедневно | 18.58 | 23.07 | ||||
712 межрег. | БРЕСТ — МИНСК | 15.50 | пятница, воскресенье | 19.30 | 19.30 | пятница, воскресенье |
|
||
664 межрег. | БРЕСТ — МИНСК | 16.40 | воскресенье | 20.40 | 20.40 | воскресенье | |||
606 межрег. | БРЕСТ — ВИТЕБСК | 17.15 | ежедневно | 09.55 | |||||
766 регион. | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ | 17.31 | пятница, суббота, воскресенье | 19.37 | |||||
4 междун. | БРЕСТ — МОСКВА | 17.40 | нечетные | 21.25 | 06.47 | четные | |||
8 междун. | БРЕСТ — МОСКВА | 17.40 | четные | 21.25 | 06.47 | нечетные | |||
28 междун. | БРЕСТ – МОСКВА | 17.50 | ежедневно | 22.02 | 09.32 | ||||
604 межрег. | БРЕСТ — ГОМЕЛЬ | 19.34 | ежедневно | 05.33 | |||||
658 межрег. | БРЕСТ – ВИТЕБСК | 20.29 | ежедневно | 06.02 | 11.04 | ||||
68 междун. | БРЕСТ – САРАТОВ | 21.05 | пятница | 01.19 | 10.47 | воскресенье | |||
24 междун. | ПАРИЖ — МОСКВА | 19.33 | 21.45 | суббота с 01/04 | 01.27 | 10.07 | воскресенье | ||
668 межрег. | БРЕСТ — МИНСК | 22.30 | воскресенье | 07.48 | 07.48 | понедельник | |||
96 междун. | БРЕСТ — МОСКВА | 23.25 | ежедневно | 04.46 | 15.55 |
|
С 26.03.2017
№№ поездов | Маршрут следования | Отправление с конечной станции | Отправление из Минска | Прибытие в Брест
|
Отправление за границу из Бреста | ||
9 междун. | МОСКВА — ВАРШАВА | 14.10 | 23.07 | 02.41 |
ежедневно |
05.20 |
|
27 междун. | МОСКВА – БРЕСТ | 15.15 | 01.08 | 05.40 | ежедневно | ||
603 межрег | ГОМЕЛЬ – БРЕСТ | 20.11 | 06.00 | ежедневно | |||
657 межрег | ВИТЕБСК – БРЕСТ | 18.01 | 22.57 | 07.45 | ежедневно | ||
49 междун. | С.ПЕТЕРБУРГ — БРЕСТ | 14.03 | ежедневно с 24/03 по 04/ 04, с 28/04 по 11/05, с 02/06 по 01/09 | 03.53 | 08.18 | ежедневно | |
605 межрег | ВИТЕБСК – БРЕСТ | 15.53 | 08.40 | ежедневно | |||
67 междун. | САРАТОВ – БРЕСТ | 20.36 | воскресенье | 04.57 | 09.16 | вторник | |
23 междун. | МОСКВА – ПАРИЖ | 21.15 | среда | 06.00 | 09.46 |
четверг |
12.03 |
649 межрег | МОГИЛЕВ – БРЕСТ | 00.45 | 06.12 | 10.32 | ежедневно | ||
3 междун. | МОСКВА – БРЕСТ | 22.03 | четные | 06.47 | 10.41 |
нечетные |
|
7 междун. | МОСКВА – БРЕСТ | 22.03 | нечетные | 06.47 | 10.41 |
четные |
|
95 междун | МОСКВА – БРЕСТ | 20.00 | 06.38 | 12.10 | ежедневно | ||
761 регион. | БАРАНОВИЧИ – БРЕСТ | 10.20 | пятница,суббота,воскресенье | 12.23 | пятница,суббота,воскресенье | ||
131междун | МОСКВА — БРЕСТ | 23.22 | ежедн. с 23/03 по 03/04, с 27/04 по 10/05, с 01/06 по 31/08 | 09.33 | 13.59 | ежедневно | |
681межрег. | МИНСК – БРЕСТ | 09.33 | ежедневно с 05/04 по 27/04, с 12/05 по 01/06 | 09.33 | 13.59 | ежедневно | |
675 межрег | ГОМЕЛЬ — БРЕСТ | 05.37 | 15.11 | ежедневно | |||
103междун | НОВОСИБИРСК – БРЕСТ | 00.15 | суббота | 11.43 | 16.21 | понедельник | |
763 регион. | БАРАНОВИЧИ — БРЕСТ | 15.06 | пятница,суббота,воскресенье | 17.09 | пятница,суббота,воскресенье | ||
607межрег. | МИНСК – БРЕСТ | 13.30 | ежедневно | 13.30 | 18.10 | ежедневно | |
21 междун. | МОСКВА – ПРАГА | 05.33 | пятница | 14.14 | 18.01 | пятница | 20.32 |
701 регион. | МИНСК – БРЕСТ | 16.46 | 16.46 | 20.01 | ежедневно | ||
651межрег. | МИНСК – БРЕСТ | 17.30 | 17.30 | 21.44 | ежедневно | ||
765 регион. | БАРАНОВИЧИ — БРЕСТ | 20.05 | пятница,суббота, воскресенье | 22.08 | пятница,суббота,воскресенье | ||
17 междун. | МОСКВА — НИЦЦА | 10.18 | четверг | 19.37 | 23.24 | четверг | 01.50 |
13 междун. | МОСКВА-КУР-БЕРЛИН | 12.05 | суббота, воскресенье | 20.06 | 23.24 | суббота, воскресенье | 23.32 |
663 межрег | МИНСК – БРЕСТ | 18.28 | пятница | 18.28 | 23.15 | пятница | |
711 межрег | МИНСК – БРЕСТ | 20.15 | пятница, воскресенье | 20.15 | 23.51 | пятница, воскресенье |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ БЕСПЕРЕСАДОЧНЫХ ВАГОНОВ ПО СТ. БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ с 26.03.2017
№№ поездов | Маршрут следования | Отправление с начальной станции | Прибытие на конечную станцию | Примечание
|
652/52 | БРЕСТ – С.ПЕТЕРБУРГ | 11.57 ежедневно с 04/04 по 26/04,
с 11/05 по 31/05 |
07.23 ежедневно | П. № 51/52
Минск – С. Петербург |
51/681 | С.ПЕТЕРБУРГ — БРЕСТ | 18.23 ежедневно с 05/ 04 по 26/04
с 12/05 по 01/06 |
13.59 ежедневно | |
658//66 | БРЕСТ – МУРМАНСК | 20.29 пятница по 26/05 | 05.58 понедельник | П. № 65/66
Минск – Мурманск |
65/657 | МУРМАНСК – БРЕСТ | 20.25 понедельник по 29/05 | 07.45 четверг | |
606/609 | БРЕСТ – ГРОДНО | 17.15 ежедневно | 05.50 ежедневно | П. № 609/610
Гродно – Гомель |
610/605 | ГРОДНО – БРЕСТ | 19.57 ежедневно | 08.40 ежедневно | |
104 | БРЕСТ–НИЖНИЙ НОВГОРОД | 11.42 вторник | 09.58 среда | П. 104/103
Брест – Новосибирск |
103 | НИЖНИЙ-НОВГОРОД — БРЕСТ | 18.15 воскресенье | 16.21 понедельник | |
676/76 | БРЕСТ — МОСКВА | 10.20 ежедневно | 11.40 ежедневно | П.76/75
Гомель-Москва |
75/675 | МОСКВА-БРЕСТ | 15.32 ежедневно | 15.11 ежедневно | |
650/318 | БРЕСТ — КАРАГАНДЫ | 14.35 пятница | 09.40 вторник | П.318/317
Барановичи-Караганды |
317/649 | КАРАГАНДЫ-БРЕСТ | 23.20 вторник | 10.32 суббота | |
658/662 | БРЕСТ – КОММУНАРЫ | 20.29 ежедневно | 13.34 ежедневно | П.№662/661
Орша — Коммунары |
661/657 | КОММУНАРЫ — БРЕСТ | 15.52 ежедневно | 07.45 ежедневно |
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ с 26.03.2017
№№ поездов | Маршрут следования | Отправление
с начальной станции |
Прибытие на конечную
станцию |
Периодичность
курсирования |
|
121 | БРЕСТ – ТЕРЕСПОЛЬ | 07.04 | 06.23 | ежедневно |
|
123 | БРЕСТ – ТЕРЕСПОЛЬ | 14.15 | 13.33 | ежедневно | |
125 | БРЕСТ – ТЕРЕСПОЛЬ | 18.24 | 17.42 | ежедневно | |
122 | ТЕРЕСПОЛЬ – БРЕСТ | 11.25 | 12.46 | ежедневно | |
124 | ТЕРЕСПОЛЬ – БРЕСТ | 15.12 | 16.33 | ежедневно | |
126 | ТЕРЕСПОЛЬ – БРЕСТ | 19.55 | 21.16 | ежедневно |
Уважаемые пассажиры! В расписании возможны изменения. За справками обращаться по телефону 105, с круглосуточно; стоимость услуги 32 копейки. Заказ билетов по телефону 26-11-22 с 8.00 до 19.00 и с 22.00 до 5.00, перерывы: с 13.00 до 14.00, с 2.30 до 3.00. Выкуп заказа в течение суток, не считая день бронирования и по Интернету: brestrw.by; poezd.rw.by; biletix.by В билетных кассах на станции Брест — Южный и Брест — Полесский Вы можете купить билеты в региональном, межрегиональном и международном сообщении в страны СНГ и Балтии.
ПОЕЗДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭКОНОМКЛАССА С НЕНУМЕРОВАННЫМИ МЕСТАМИ с 26.03.2017 г.
№№ поездов |
Маршрут следования |
Отправление из Бреста |
Прибытие на конечный пункт | Периодичность
курсирования |
6302/6822 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 06.50 | 10.25 | ежедневно |
6304/6824 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ –ПОЛ. | 08.42 | 12.18 | ежедневно |
6306/6830 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 12.11 | 15.41 | ежедневно |
6308/6840 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 15.24 | 18.52 | ежедневно |
6312/6842 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ –ПОЛ. | 18.20 | 21.37 | ежедневно |
6314 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 20.38 | 00.05 | ежедневно |
6374/6373 | БРЕСТ – БЕЛООЗЁРСК | 21.24 | 00.08 | ежедневно |
6354 | БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ | 06.40 | 12.03 | ежедневно |
6356 | БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ | 08.58 | 13.50 | ежедневно |
6358 | БРЕСТ — ПИНСК | 10.09 | 13.20 | воскресенье |
6360 | БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ | 12.48 | 18.04 | ежедневно |
6362 | БРЕСТ — ЛУНИНЕЦ | 16.00 | 21.05 | ежедневно |
6364 | БРЕСТ — ПИНСК | 18.02 | 21.48 | ежедневно |
6324 | БРЕСТ – ВЛОДАВА | 09.00 | 11.09 | ежедневно |
6328 | БРЕСТ — ВЛОДАВА | 21.11 | 23.20 | ежедневно |
6342 | БРЕСТ – ЗАБОЛОТЬЕ | 06.24 | 08.50 | ежедневно |
6332 | БРЕСТ – ХОТИСЛАВ | 07.48 | 09.26 | ежедневно |
6344 | БРЕСТ – ЗАБОЛОТЬЕ | 08.44 | 11.19 | ежедневно |
6334 | БРЕСТ – ХОТИСЛАВ | 14.08 | 15.42 | ежедневно |
6336 | БРЕСТ – ХОТИСЛАВ | 17.43 | 19.18 | ежедневно |
6338 | БРЕСТ – ХОТИСЛАВ | 20.48 | 22.30 | ежедневно |
6381 | БРЕСТ – ВЫСОКОЛИТОВСК | 8.35 | 09.53 | ежедневно |
6383 | БРЕСТ – ВЫСОКОЛИТОВСК | 15.35 | 16.53 | ежедневно |
6385 | БРЕСТ – ВЫСОКОЛИТОВСК | 17.49 | 19.09 | ежедневно |
6387 | БРЕСТ – ВЫСОКОЛИТОВСК | 20.38 | 22.00 | ежедневно |
ПОЕЗДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭКОНОМКЛАССА С НЕНУМЕРОВАННЫМИ МЕСТАМИ с 26.03.2017 г.
№ № поездов |
Маршрут следования |
Отправление с конечного пункта | Прибытие
в Брест |
Периодичность курсирования |
6801/6301 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 04.05 | 07.30 | ежедневно |
6303 | БАРАНОВИЧИ — ПОЛ. – БРЕСТ | 06.22 | 09.53 | ежедневно |
6807/6305 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. – БРЕСТ | 10.55 | 14.24 | ежедневно |
6813/6307 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 13.16 | 16.39 | ежедневно |
6815/6311 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 15.33 | 19.03 | ежедневно |
6825/6313 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 19.26 | 23.00 | ежедневно |
6372/6371 | БЕЛООЗЕРСК – БРЕСТ | 05.36 | 08.05 | ежедневно |
6351 | ПИНСК – БРЕСТ | 03.40 | 07.16 | ежедневно |
6353 | ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ | 06.19 | 11.08 | ежедневно |
6355 | ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ | 09.50 | 15.01 | ежедневно |
6357 | ПИНСК – БРЕСТ | 13.44 | 17.00 | воскресенье |
6359 | ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ | 14.12 | 19.19 | ежедневно |
6361 | ЛУНИНЕЦ — БРЕСТ | 17.15 | 22.28 | ежедневно |
6321 | ВЛОДАВА – БРЕСТ | 05.02 | 07.09 | ежедневно |
6327 | ВЛОДАВА — БРЕСТ | 17.02 | 19.10 | ежедневно |
6331 | ХОТИСЛАВ – БРЕСТ | 05.22 | 06.59 | ежедневно |
6333 | ХОТИСЛАВ – БРЕСТ | 10.22 | 11.56 | ежедневно |
6341 | ЗАБОЛОТЬЕ – БРЕСТ | 13.00 | 15.58 | ежедневно |
6335 | ХОТИСЛАВ – БРЕСТ | 15.57 | 17.29 | ежедневно |
6343 | ЗАБОЛОТЬЕ — БРЕСТ | 16.40 | 19.32 | ежедневно |
6337 | ХОТИСЛАВ — БРЕСТ | 19.33 | 21.10 | ежедневно |
6382 | ВЫСОКОЛИТОВСК – БРЕСТ | 06.08 | 07.27 | ежедневно |
6384 | ВЫСОКОЛИТОВСК — БРЕСТ | 10.19 | 11.37 | ежедневно |
6386 | ВЫСОКОЛИТОВСК — БРЕСТ | 18.11 | 19.29 | ежедневно |
6388 | ВЫСОКОЛИТОВСК — БРЕСТ | 19.35 | 20.54 | ежедневно |